加西市体育施設のご紹介
本施設は、市民の健康増進とスポーツの振興を図り、もって市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するとともに、市民の参加できるスポーツ環境等の場を確保することを目的に設置された施設です。 加西市勤労者体育センターをはじめ、テニスコート、野球場、グラウンドなど9つのスポーツ施設のことをいい、さまざまなスポーツ活動を楽しんでいただけます。

施設のご案内
加西勤労者体育センター
概要
| 所在地 | 〒679-0107 加西市玉野町1124-5 |
|---|---|
| TEL・FAX | TEL:0790-47-1420/FAX:0790-27-8644 (勤労者体育センター) |
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
| 家庭バレーボールコート | 2面 |
|---|---|
| バスケットコート | 1面 |
| バレーボールコート6人制 | 2面 |
| 卓球台 | 12台(常設2台) |
| バドミントンコート | 2面 |
| その他 | ロビー、更衣室等 |
料金表
| 個人使用 | 雇用保険加入者 | 1時間 | 70円 |
|---|---|---|---|
| 小・中学生 | 1時間 | 70円 | |
| その他 | 1時間 | 150円 | |
| 専用使用 | 全面 | 1時間 | 2,000円 |
| 半面 | 1時間 | 1,000円 | |
| 1/4面 | 1時間 | 700円 | |
| 卓球台1台 | 1時間 | 300円 | |
| 全館 | 1時間 | 2,400円 |
加西テニスコート
概要
| 所在地 | 〒679-0107 加西市玉野町1124-4 |
|---|---|
| TEL・FAX | TEL:0790-47-1420/FAX:0790-27-8644 (勤労者体育センター) |
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
- 砂入人工芝コート 6面
(うち3面は夜間照明があり、ナイターが可能)
料金表(2014年4月1日改訂)
| 一面 | 1時間 | 500円 |
|---|---|---|
| 照明一面 | 1時間 | 500円 |
加西球場(アラジンスタジアム)
概要
| 所在地 | 〒679-0107 加西市玉野町1126-1 |
|---|---|
| TEL・FAX | TEL:0790-47-1420/FAX:0790-27-8644 (勤労者体育センター) |
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
- 両翼91.5mの公認第2種軟式野球場です。
- 夜間照明灯6基、放送室、更衣室、観覧席、本部席等の設備を完備しています。
- 軟式野球専用球場です。
料金表
| グラウンド (スタンドを含む) |
1時間 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 照明灯6基 | 1時間 | 2,100円 |
| 本部席・審判席・放送室 | 1回 | 1,500円 |
多目的グラウンド
概要
| 所在地 | 〒679-0107 加西市玉野町1126-1 ※加西球場東隣 |
|---|---|
| TEL・FAX | TEL:0790-47-1420/FAX:0790-27-8644 (勤労者体育センター) |
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
- ジュニアサッカー、フットサル、グラウンド・ゴルフに利用できます。夜間照明があり、ナイターが可能。
料金表(2014年4月1日改訂)
| コートA、B、C(各1面) | 1時間 | 1,000円 |
|---|---|---|
| コートD | 1時間 | 800円 |
| 南半分(A+B) | 1時間 | 2,000円 |
| 北半分(C+D) | 1時間 | 1,800円 |
| 全面 | 1時間 | 3,800円 |
| 照明 1コート | 1時間 | 600円 |
市民グラウンド
概要
| 所在地 | 〒675-2322 加西市北条町西高室592-1 ※丸山総合公園の一角 |
|---|---|
| TEL・FAX | 0790-47-1420 (勤労者体育センター) |
| 利用時間 | 午前9時~日没 |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
- 軟式野球、グランドゴルフ、ゲートボール等多目的に利用できます。
料金表
| グラウンド(本部席、放送席含む) | 1時間 | 300円 |
|---|
すぱーく加西(屋内ゲートボール場)
概要
| 所在地 | 〒675-2312 加西市北条町北条1320-1 |
|---|---|
| TEL | 0790-42-6302(午前中) |
| 利用時間 | 午前8時~午後10時 |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
- 屋内ゲートボール・グランドゴルフ場(人工芝2面)
- クラブハウス
料金表
| 半面 | 1時間 | 700円 |
|---|---|---|
| 全面 | 1時間 | 1,400円 |
アクアスかさい
概要
| 所在地 | 〒675-2362 加西市西上野町17 |
|---|---|
| TEL | 0790-42-3465(午前中) |
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
サッカー・グラウンドゴルフに利用できます。
芝生保全の為にサッカーは木曜日2時間、
土日に4時間ずつで1週間10時間利用が最大です。
- グリーンスポーツ広場
- グラウンド
- 照明灯 4基
料金表(2014年4月1日改訂)
| グラウンド 半面 | 1時間 | 1,000円 |
|---|---|---|
| グラウンド 全面 | 1時間 | 2,000円 |
| 照明灯4基 | 1時間 | 1,200円 |
加西南テニスコート・ゲートボール場・多目的広場
概要
| 所在地 | 〒675-2113 加西市網引町2001-15 |
|---|---|
| TEL | 0790-49-3870(午前中) |
| 利用時間 | 午前9時~日没 |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
テニス・ゲートボール・ソフトボール等に利用できます。
- 砂入人工芝コート 2面
料金表(2014年4月1日改訂)
| テニスコート半面 | 1時間 | 400円 |
|---|---|---|
| ゲートボール場 | – | 無料 |
| 多目的広場 | – | 無料 |
ぜんぼうグリーンパーク
概要
| 所在地 | 〒675-2233 加西市両月町484-1 |
|---|---|
| TEL・FAX | 0790-47-1420/FAX:0790-27-8644 (勤労者体育センター) |
| 利用時間 | 午前9:00~日没まで (照明なし、ナイター不可) |
| 休館日 | 水曜日(水曜休日の場合はその翌日) 12月28日~翌年1月4日 |
設備
サッカー・グラウンドゴルフ等に利用できます。
料金表
| グラウンド全面 | 1時間 | 800円 |
|---|---|---|
| 半面(南側) | 1時間 | 400円 |
| 半面(北側) | 1時間 | 400円 |
加西市スポーツ協会


















